Stefano
Martellucci
Ala/Centro

Info
Data di nascita: 11/05/1984
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Rieti
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Rieti
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Solsonica Rieti | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Regular Season | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -3 |
TOTALI ASSOLUTI | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RI | 1° And 12/10/2008 | Premiata Montegr. | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 2° And 19/10/2008 | @ Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 3° And 26/10/2008 | Scavolini Spar PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 4° And 01/11/2008 | @ GMAC BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 5° And 09/11/2008 | Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 6° And 16/11/2008 | @ La Fortezza BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 10° And 14/12/2008 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | |
RI | 11° And 21/12/2008 | Lottomatica RM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 12° And 27/12/2008 | @ NGC Cantu' | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 13° And 04/01/2009 | Eldo CE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 14° And 11/01/2009 | @ Carife FE | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 2 | -2 | |
RI | 15° And 18/01/2009 | Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 16° Rit 25/01/2009 | @ Premiata Montegr. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 17° Rit 01/02/2009 | Air AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 18° Rit 08/02/2009 | @ Scavolini Spar PS | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -3 | |
RI | 19° Rit 15/02/2009 | GMAC BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 20° Rit 28/02/2009 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
RI | 21° Rit 07/03/2009 | La Fortezza BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 7/11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -3 | ||
MEDIE | 1,8/2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,000 | 0,3 | -0,8 | ||
HIGH | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 2 | 2 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
|
Falli fatti | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 7 |
1
|
|
Valutazione | 1 |
1
|
|
Plus-Minus | 2 |
1
|