
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | @ Tezenis Verona | P | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | -1 | 9 | |
|
2° And 09/10/2022 | GeVi Napoli basket | V | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 0 | -2 | |
|
3° And 16/10/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | 1 | -7 | |
|
4° And 23/10/2022 | Germani Brescia | V | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1,125 | 3 | 7 | |
|
5° And 30/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,500 | 0 | -5 | |
|
6° And 06/11/2022 | Bertram Yachts Derthona | V | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | 0 | -2 | |
|
7° And 20/11/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 10 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,333 | 1 | -2 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,250 | 0 | -18 | |
|
9° And 04/12/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0,000 | 1 | 8 | |
|
10° And 11/12/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 3 | |
|
12° And 26/12/2022 | Givova Scafati | P | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 0 | -13 | |
|
13° And 02/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
14° And 08/01/2023 | Openjobmetis Varese | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -3 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 12 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1,714 | 3 | -3 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,000 | 0 | -7 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -1 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1,429 | 2 | 17 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | Tezenis Verona | V | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 0 | 4 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,250 | -1 | 11 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 13 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,083 | 0 | 1 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,600 | 1 | 8 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 13 | 21 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,300 | 1 | 13 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,000 | 0 | 5 | |
|
25° Rit 11/04/2023 | @ Givova Scafati | P | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,833 | 0 | 15 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,250 | 0 | 34 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 7 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,250 | 1 | -10 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | @ Germani Brescia | P | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,286 | 1 | 12 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1,500 | -1 | 12 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -8 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,600 | 1 | 11 | |
|
3° Qua 19/05/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 15/17 | 7 | 182 | 543 | 41 | 22 | 18 | 46 | 39,1 | 4 | 43 | 99 | 43,4 | 17 | 23 | 73,9 | 22 | 53 | 75 | 11 | 4 | 7 | 8 | 12 | 168 | 1,025 | 13 | 97 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,2 | 5,7 | 17,0 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | - | 0,1 | 1,3 | 3,1 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | 1,7 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 5,3 | 1,025 | 0,4 | 3,0 | ||
HIGH | - | - | 13 | 26 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2,250 | 3 | 34 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 30 | 13 | 22 | 1 | 90 | 14 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 4 | 14 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 | 0,414 | 2 | -18 |
Play Off | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 9 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,900 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Regular Season | 21 | 19 | 104 | 6 | 317 | 35 | 18 | 17 | 33 | 51,5 | 1 | 20 | 45 | 44,4 | 10 | 12 | 83,3 | 12 | 23 | 35 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 98 | 0,933 | 8 | -31 |
2020/2021 | Regular Season | 24 | 13 | 35 | 3 | 133 | 16 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 2 | 6 | 19 | 31,6 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0,470 | 1 | -47 |
Play Off | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 2 | |
Fase a gironi | 6 | 5 | 20 | 0 | 68 | 5 | 2 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0,917 | 2 | -18 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 24 | 70 | 8 | 299 | 33 | 11 | 10 | 20 | 50,0 | 2 | 15 | 35 | 42,9 | 5 | 8 | 62,5 | 12 | 33 | 45 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 67 | 0,733 | 2 | -61 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -3 | -1 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 25 | 0 | 71 | 7 | 4 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | 1,479 | 3 | -16 | |
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 29 | 29 | 171 | 7 | 489 | 36 | 21 | 18 | 44 | 40,9 | 4 | 40 | 92 | 43,5 | 15 | 21 | 71,4 | 20 | 46 | 66 | 10 | 4 | 7 | 8 | 11 | 156 | 1,042 | 12 | 94 |
Play Off | 3 | 3 | 11 | 0 | 54 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0,867 | 1 | 3 | |
TOTALI ASSOLUTI | 157 | 116 | 471 | 25 | 1582 | 161 | 63 | 74 | 140 | 52,9 | 11 | 95 | 235 | 40,4 | 38 | 51 | 74,5 | 62 | 132 | 194 | 25 | 9 | 30 | 23 | 36 | 427 | 0,965 | 29 | -95 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 13 |
2
|
18 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
20
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
11
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
13
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
2
|
10 |
2
|
||
Tiri totali % | 75,0 |
1
|
100,0 |
13
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
3
|
6 |
4
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
5
|
||
Falli subiti | 2 |
5
|
3 |
3
|
||
Assist | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Palle Perse | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Minuti giocati | 26 |
1
|
29 |
1
|
||
Valutazione | 15 |
1
|
21 |
1
|
||
Plus-Minus | 34 |
1
|
34 |
1
|