Giovanni Battista
Bassi
Play/Guardia

Info
Data di nascita: 10/03/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pistoia
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pistoia
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Kleenex Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,083 | 0 | 0 |
Play Off | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 0 | 0 | |
Madigan Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 |
Play Off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1995/1996 | Regular Season | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 42 | 11 | 4 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,136 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PT | 2° And 21/09/1995 | Stefanel MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 4° And 01/10/1995 | @ Teorematour MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 6° And 22/10/1995 | @ Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 10° And 26/11/1995 | @ Teamsystem BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 16° Rit 07/01/1996 | Viola RC | V | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 18° Rit 21/01/1996 | @ Olitalia FO | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 20° Rit 04/02/1996 | @ Illycaffe' TS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 21° Rit 11/02/1996 | Cagiva VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 23° Rit 21/02/1996 | Teamsystem BO | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PT | 25° Rit 10/03/1996 | @ Cx Orologi SI | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 8/2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 2,0/0,5 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 2 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
2
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 33,3 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 2 |
2
|
|
Falli subiti | 1 |
2
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 7 |
1
|
|
Valutazione | 1 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |