Stefano
Leita

-
Stefano Leita
Info Data di nascita: 15/01/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Udine

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Emmezeta Udine
1990/1991 Regular Season 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Goccia di Carnia Udine
1993/1994 Regular Season 22 11 24 3 117 24 2 11 21 52,4 0 0 1 0,0 2 2 100,0 6 8 14 0 0 3 3 0 13 0,398 0 0
Libertas Udine
1994/1995 Regular Season 23 17 41 3 199 23 11 17 39 43,6 0 0 0 0,0 7 12 58,3 12 15 27 1 1 11 7 3 40 0,479 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 46 29 65 6 318 49 13 28 60 46,7 0 0 1 0,0 9 14 64,3 18 23 41 1 1 14 10 3 53 0,682 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UDL 11° And 24/11/1994 Juve Caserta V 6 10 1 1 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1,333 0 0
UDL 12° And 27/11/1994 @ Turboair Fabr P 8 17 0 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 2 0 0 9 1,000 -2 0
UDL 13° And 04/12/1994 Menestrello CRV P 8 24 5 0 4 5 80,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 0 5 1,333 0 0
UDL 14° And 10/12/1994 @ Blu Club MI P 2 14 2 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 2 0,500 0 0
UDL 15° And 18/12/1994 Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 16° Rit 22/12/1994 @ S. Benedetto VE P 2 22 4 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0,500 -1 0
UDL 17° Rit 04/01/1995 Francorosso TO P 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
UDL 18° Rit 08/01/1995 @ Jcoplastic NA P 4 4 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,000 0 0
UDL 19° Rit 15/01/1995 @ Floor PD P 2 14 0 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 0 2 0 0 0 2 1 7 0,800 3 0
UDL 20° Rit 22/01/1995 B. Sardegna SS P 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 21° Rit 26/01/1995 @ Teamsystem RN P 4 13 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,800 1 0
UDL 22° Rit 29/01/1995 Polti Cantu' P 3 16 1 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0,750 0 0
UDL 23° Rit 09/02/1995 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 24° Rit 11/02/1995 Olitalia FO P 0 10 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
UDL 25° Rit 16/02/1995 Tonno Auriga TP P 0 9 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0,000 -1 0
UDL 26° Rit 19/02/1995 @ Juve Caserta P 0 8 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 0,000 1 0
UDL 28° Rit 05/03/1995 @ Menestrello CRV P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 29° Rit 12/03/1995 Blu Club MI P 0 16 1 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0,000 -2 0
UDL 30° Rit 19/03/1995 @ Pall. Pavia V 0 5 2 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
UDL 31° 2°fas 25/03/1995 Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 32° 2°fas 02/04/1995 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 33° 2°fas 09/04/1995 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
UDL 34° 2°fas 15/04/1995 Blu Club MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 4/19 3 41 199 23 11 17 39 43,6 0 0 0 0,0 7 12 58,3 12 15 27 1 1 11 7 3 40 0,648 -1 0
MEDIE 0,2/1,1 0,2 2,4 11,7 1,4 0,6 1,0 2,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,4 0,7 - 0,7 0,9 1,6 0,1 0,1 0,6 0,4 0,2 2,4 0,648 -0,1 0,0
HIGH - - 8 24 5 2 4 5 - 0 0 0 - 2 2 - 2 3 4 1 1 3 2 1 9 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
1
31/03/1994
Tiri da due realizzati 5
1
31/03/1994
Tiri da due tentati 7
1
31/03/1994
Tiri da due % 100,0
6
2/2
10/04/1994
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
31/03/1994
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
4
23/01/1994
Tiri liberi tentati 2
6
23/01/1994
Tiri liberi % 100,0
4
2/2
23/01/1994
Tiri totali realizzati 5
1
31/03/1994
Tiri totali tentati 8
1
31/03/1994
Tiri totali % 100,0
6
2/2
10/04/1994
Rimbalzi Offensivi 2
5
31/03/1994
Rimbalzi Difensivi 3
1
10/12/1994
Rimbalzi totali 4
3
31/03/1994
Falli fatti 5
1
04/12/1994
Falli subiti 2
2
15/01/1995
Assist 1
3
15/01/1995
Palle Recuperate 2
1
15/01/1995
Palle Perse 3
1
12/03/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
19/02/1995
Minuti giocati 30
1
31/03/1994
Valutazione 9
1
27/11/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio