
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 17 | 33 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,133 | -1 | -6 | |
|
2° And 09/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | 0 | 8 | |
|
3° And 16/10/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 8 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0,615 | -3 | 2 | |
|
4° And 23/10/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | -1 | -8 | |
|
5° And 30/10/2022 | Givova Scafati | V | 9 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,818 | 0 | 10 | |
|
6° And 06/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 9 | 33 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1,125 | 3 | 11 | |
|
7° And 20/11/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0,818 | 3 | -12 | |
|
8° And 26/11/2022 | @ Umana Reyer Venezia | V | 12 | 29 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0,923 | 1 | 12 | |
|
9° And 04/12/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 2 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,250 | -1 | 6 | |
|
10° And 10/12/2022 | @ GeVi Napoli basket | P | 8 | 27 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,800 | 1 | 2 | |
|
11° And 18/12/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,333 | 0 | 17 | |
|
12° And 26/12/2022 | @ Pallacanestro Trieste | P | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,800 | 0 | 1 | |
|
13° And 02/01/2023 | Happy Casa Brindisi | P | 12 | 29 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1,000 | 1 | -10 | |
|
14° And 07/01/2023 | @ Germani Brescia | V | 13 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1,444 | 2 | 0 | |
|
15° And 15/01/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 11 | 30 | 0 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0,957 | 3 | -21 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | Openjobmetis Varese | V | 12 | 29 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0,923 | 1 | 13 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,400 | 1 | 6 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 32 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0,417 | 1 | -11 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Givova Scafati | V | 17 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1,545 | -3 | 10 | |
|
1° QUART 16/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 15 | 28 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,250 | 2 | 1 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | Germani Brescia | V | 6 | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,857 | 0 | -1 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 6 | 33 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,667 | -1 | -4 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 9 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,900 | 0 | -11 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | GeVi Napoli basket | P | 18 | 23 | 4 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,385 | 0 | -8 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 14 | 32 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1,474 | -1 | 3 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 12 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0,923 | -1 | 1 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1,000 | 4 | -3 | |
|
27° Rit 18/04/2023 | Tezenis Verona | P | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,333 | -3 | -10 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 12 | 24 | 5 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0,750 | 2 | 17 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 13 | 27 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,444 | -1 | -4 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 15 | 26 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1,500 | 4 | 2 | |
|
1° Qua 14/05/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 14 | 27 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0,966 | 4 | 3 | |
|
2° Qua 16/05/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 19 | 28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 1,267 | -1 | 7 | |
|
3° Qua 19/05/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 2 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,333 | -1 | 0 | |
|
4° Qua 21/05/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 17 | 32 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1,308 | -2 | 2 | |
TOTALI | 16/19 | 31 | 353 | 958 | 90 | 61 | 97 | 177 | 54,8 | 10 | 41 | 113 | 36,3 | 36 | 47 | 76,6 | 57 | 124 | 181 | 36 | 8 | 51 | 23 | 41 | 383 | 0,947 | 13 | 25 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,9 | 10,1 | 27,4 | 2,6 | 1,7 | 2,8 | 5,1 | - | 0,3 | 1,2 | 3,2 | - | 1,0 | 1,3 | - | 1,6 | 3,5 | 5,2 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 10,9 | 0,947 | 0,4 | 0,7 | ||
HIGH | - | - | 19 | 33 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | 2 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 1,545 | 4 | 17 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Allianz Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 25 | 24 | 198 | 11 | 522 | 50 | 43 | 59 | 106 | 55,7 | 10 | 18 | 51 | 35,3 | 26 | 34 | 76,5 | 33 | 101 | 134 | 15 | 5 | 13 | 12 | 26 | 272 | 1,009 | 25 | -22 |
Play Off | 3 | 3 | 25 | 2 | 65 | 7 | 1 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1,229 | 3 | -41 | |
Fase a gironi | 5 | 4 | 31 | 4 | 93 | 10 | 3 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 0,557 | -5 | -8 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 307 | 30 | 857 | 83 | 65 | 97 | 161 | 60,2 | 15 | 28 | 83 | 33,7 | 29 | 45 | 64,4 | 45 | 144 | 189 | 36 | 7 | 41 | 11 | 47 | 389 | 1,022 | 17 | -61 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 13 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1,182 | -1 | -16 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 37 | 4 | 83 | 10 | 7 | 11 | 17 | 64,7 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 9 | 9 | 100,0 | 4 | 15 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 51 | 1,150 | 3 | -9 | |
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 286 | 26 | 816 | 78 | 45 | 81 | 152 | 53,3 | 10 | 34 | 94 | 36,2 | 22 | 30 | 73,3 | 50 | 106 | 156 | 34 | 7 | 43 | 20 | 34 | 308 | 0,935 | 11 | 12 |
Play Off | 4 | 4 | 52 | 4 | 114 | 11 | 16 | 13 | 18 | 72,2 | 0 | 4 | 14 | 28,6 | 14 | 17 | 82,4 | 7 | 15 | 22 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 61 | 0,968 | 0 | 12 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 15 | 1 | 28 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,250 | 2 | 1 | |
TOTALI ASSOLUTI | 103 | 101 | 964 | 83 | 2604 | 251 | 184 | 283 | 497 | 56,9 | 37 | 97 | 270 | 35,9 | 107 | 143 | 74,8 | 153 | 406 | 559 | 95 | 24 | 119 | 51 | 123 | 1159 | 1,003 | 55 | -132 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 19 |
1
|
22 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
15
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
4
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
3
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
100,0 |
23
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
8 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
3
|
14 |
2
|
||
Tiri totali % | 87,5 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
12 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 13 |
1
|
14 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
7
|
||
Falli subiti | 5 |
2
|
5 |
5
|
||
Assist | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Palle Recuperate | 2 |
4
|
2 |
7
|
||
Palle Perse | 3 |
6
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
2
|
2 |
6
|
||
Stoppate Date | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Minuti giocati | 33 |
3
|
41 |
1
|
||
Valutazione | 23 |
2
|
31 |
1
|
||
Plus-Minus | 17 |
2
|
31 |
1
|