Diego
Godina
Ala

Info
Data di nascita: 16/02/1984
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Coop Nordest Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Acegas Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | Regular Season | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 |
Coop Nordest Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | Regular Season | 12 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,167 | 1 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 16 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,571 | 1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TS | 1° And 05/10/2003 | @ Lauretana BI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 2° And 12/10/2003 | Lottomatica RM | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
TS | 3° And 19/10/2003 | @ Teramo | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 5° And 25/10/2003 | Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 6° And 30/10/2003 | Tris RC | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
TS | 10° And 23/11/2003 | Metis VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 16° And 11/01/2004 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 17° And 18/01/2004 | @ Pompea NA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 18° Rit 25/01/2004 | Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 19° Rit 31/01/2004 | @ Lottomatica RM | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 33° Rit 05/05/2004 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TS | 34° Rit 09/05/2004 | Pompea NA | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 4/8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,400 | 1 | 0 | ||
MEDIE | 0,8/1,6 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,400 | 0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,000 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
4
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 1 |
5
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 6 |
1
|
|
Valutazione | 3 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |