Guilherme
Giovannoni
Ala

Info
Data di nascita: 02/06/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Piricicaba
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Piricicaba
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | Regular Season | 34 | 33 | 232 | 15 | 592 | 75 | 28 | 50 | 83 | 60,2 | 5 | 36 | 80 | 45,0 | 24 | 34 | 70,6 | 20 | 70 | 90 | 5 | 5 | 39 | 22 | 34 | 219 | 0,925 | 17 | 0 |
Play Off | 6 | 5 | 14 | 0 | 56 | 8 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0,533 | -1 | 0 | |
Lauretana Biella | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | Regular Season | 33 | 33 | 419 | 17 | 821 | 86 | 74 | 108 | 190 | 56,8 | 7 | 45 | 127 | 35,4 | 68 | 83 | 81,9 | 45 | 88 | 133 | 2 | 7 | 50 | 43 | 47 | 405 | 0,981 | 40 | 0 |
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Regular Season | 11 | 11 | 28 | 0 | 71 | 11 | 2 | 6 | 17 | 35,3 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 19 | 0,406 | -6 | -19 |
VidiVici Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 33 | 33 | 308 | 28 | 760 | 74 | 56 | 76 | 141 | 53,9 | 2 | 40 | 112 | 35,7 | 36 | 46 | 78,3 | 52 | 129 | 181 | 4 | 9 | 33 | 37 | 24 | 356 | 0,996 | 28 | 121 |
Play Off | 12 | 12 | 141 | 12 | 315 | 34 | 28 | 33 | 62 | 53,2 | 1 | 19 | 47 | 40,4 | 18 | 21 | 85,7 | 21 | 47 | 68 | 0 | 3 | 23 | 20 | 7 | 144 | 1,014 | 4 | 6 | |
La Fortezza Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Regular Season | 32 | 31 | 366 | 29 | 854 | 82 | 97 | 98 | 180 | 54,4 | 5 | 28 | 94 | 29,8 | 86 | 105 | 81,9 | 51 | 97 | 148 | 1 | 8 | 59 | 45 | 31 | 378 | 0,902 | 17 | 24 |
2008/2009 | Regular Season | 30 | 30 | 249 | 12 | 680 | 58 | 47 | 77 | 150 | 51,3 | 0 | 20 | 62 | 32,3 | 35 | 49 | 71,4 | 30 | 80 | 110 | 4 | 8 | 25 | 19 | 31 | 252 | 0,869 | 25 | -1 |
Play Off | 5 | 5 | 42 | 4 | 111 | 13 | 5 | 12 | 20 | 60,0 | 0 | 5 | 19 | 26,3 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 18 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 43 | 0,898 | 3 | 10 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 15 | 0 | 48 | 7 | 3 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0,603 | 0 | -3 | |
TOTALI ASSOLUTI | 199 | 196 | 1814 | 117 | 4308 | 448 | 341 | 468 | 866 | 54,0 | 21 | 200 | 557 | 35,9 | 278 | 351 | 79,2 | 234 | 548 | 782 | 16 | 43 | 256 | 193 | 190 | 1840 | 0,907 | 127 | 138 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BOV | 1° And 12/10/2008 | Angelico BI | V | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,820 | -1 | 4 | |
BOV | 2° And 19/10/2008 | @ Armani J. MI | V | 22 | 24 | 3 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1,470 | -1 | 13 | |
BOV | 3° And 26/10/2008 | Snaidero UD | V | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,780 | -1 | -4 | |
BOV | 4° And 02/11/2008 | @ Scavolini Spar PS | P | 8 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,730 | 0 | -19 | |
BOV | 5° And 09/11/2008 | Air AV | P | 3 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,750 | 0 | -4 | |
BOV | 6° And 16/11/2008 | Solsonica RI | V | 13 | 36 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,080 | 1 | 18 | |
BOV | 7° And 23/11/2008 | @ NGC Cantu' | V | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,400 | 3 | -7 | |
BOV | 8° And 30/11/2008 | @ Lottomatica RM | V | 8 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1,330 | 4 | 10 | |
BOV | 9° And 07/12/2008 | GMAC BO | V | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,440 | 2 | 16 | |
BOV | 10° And 13/12/2008 | @ Eldo CE | P | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | -6 | |
BOV | 11° And 21/12/2008 | Banca Tercas TE | P | 9 | 27 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,000 | 1 | 0 | |
BOV | 12° And 25/12/2008 | Carife FE | V | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | -1 | -5 | |
BOV | 13° And 04/01/2009 | @ Montepaschi SI | P | 23 | 32 | 2 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1,350 | -2 | -16 | |
BOV | 14° And 10/01/2009 | Premiata Montegr. | V | 11 | 31 | 2 | 5 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0,920 | 0 | 17 | |
BOV | 15° And 17/01/2009 | @ Benetton TV | P | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -5 | |
BOV | 16° Rit 25/01/2009 | @ Angelico BI | P | 16 | 25 | 1 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,450 | 1 | 9 | |
BOV | 17° Rit 01/02/2009 | Armani J. MI | V | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | 10 | |
BOV | 18° Rit 07/02/2009 | @ Snaidero UD | V | 4 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,620 | 1 | -6 | |
BOV | 19° Rit 14/02/2009 | Scavolini Spar PS | V | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1,270 | 4 | -6 | |
BOV | 1° QUART 19/02/2009 | @ Lottomatica RM | V | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,570 | 0 | 6 | |
BOV | 1° SF 21/02/2009 | @ Banca Tercas TE | V | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,890 | 0 | -9 | |
BOV | 1° FIN 22/02/2009 | @ Montepaschi SI | P | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,350 | 0 | 0 | |
BOV | 20° Rit 28/02/2009 | @ Air AV | V | 6 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,500 | 0 | 2 | |
BOV | 21° Rit 07/03/2009 | @ Solsonica RI | P | 12 | 28 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,000 | 2 | -29 | |
BOV | 22° Rit 15/03/2009 | NGC Cantu' | V | 6 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1,200 | 4 | 10 | |
BOV | 23° Rit 22/03/2009 | Lottomatica RM | V | 8 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1,330 | 0 | 17 | |
BOV | 24° Rit 29/03/2009 | @ GMAC BO | V | 9 | 19 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,950 | 1 | -10 | |
BOV | 25° Rit 04/04/2009 | Eldo CE | V | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,170 | 0 | 6 | |
BOV | 28° Rit 16/04/2009 | Montepaschi SI | P | 9 | 22 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,820 | 0 | 9 | |
BOV | 27° Rit 19/04/2009 | @ Carife FE | P | 18 | 29 | 3 | 4 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 1,330 | 6 | -12 | |
BOV | 26° Rit 30/04/2009 | @ Banca Tercas TE | P | 16 | 26 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0,970 | -1 | -8 | |
BOV | 29° Rit 07/05/2009 | @ Premiata Montegr. | P | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,570 | 0 | -2 | |
BOV | 30° Rit 10/05/2009 | Benetton TV | P | 10 | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,830 | 2 | -3 | |
BOV | 1° Qua 19/05/2009 | @ Benetton TV | P | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,570 | 1 | -10 | |
BOV | 2° Qua 21/05/2009 | Benetton TV | V | 13 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,630 | 1 | 16 | |
BOV | 3° Qua 23/05/2009 | @ Benetton TV | P | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,250 | 0 | -2 | |
BOV | 4° Qua 25/05/2009 | Benetton TV | V | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1,110 | 1 | 9 | |
BOV | 5° Qua 27/05/2009 | @ Benetton TV | P | 13 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,930 | 0 | -3 | |
TOTALI | 21/17 | 16 | 306 | 839 | 78 | 55 | 94 | 185 | 50,8 | 0 | 26 | 83 | 31,3 | 40 | 56 | 71,4 | 41 | 101 | 142 | 4 | 10 | 36 | 24 | 40 | 303 | 0,852 | 28 | 6 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,4 | 8,1 | 22,1 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 4,9 | - | 0,0 | 0,7 | 2,2 | - | 1,1 | 1,5 | - | 1,1 | 2,7 | 3,7 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 8,0 | 0,852 | 0,7 | 0,2 | ||
HIGH | - | - | 23 | 36 | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 0 | 3 | 7 | - | 6 | 8 | - | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 29 | 1,630 | 6 | 18 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 28 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 7 |
5
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
21
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
12
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 8 |
3
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
57
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 15 |
3
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 6 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 9 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 14 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
7
|
|
Falli subiti | 6 |
7
|
|
Assist | 6 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
3
|
|
Schiacciate | 2 |
2
|
|
Stoppate Date | 2 |
2
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 35 |
1
|
|
Plus-Minus | 23 |
1
|