Pietro
Generali
-

Info
Data di nascita: 19/10/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bologna
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bologna
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Snaidero Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 30 | 30 | 196 | 12 | 737 | 108 | 83 | 70 | 115 | 60,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 56 | 82 | 68,3 | 76 | 120 | 196 | 5 | 2 | 46 | 44 | 12 | 318 | 1,023 | 10 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 11 | 0 | 43 | 9 | 9 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 11 | 63,6 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1,131 | 0 | 0 | |
Benetton Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 219 | 30 | 886 | 105 | 95 | 87 | 181 | 48,1 | 0 | 2 | 12 | 16,7 | 39 | 65 | 60,0 | 33 | 107 | 140 | 4 | 5 | 50 | 66 | 26 | 266 | 0,728 | 42 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 22 | 2 | 52 | 7 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 8 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 28 | 0,976 | 5 | 0 | |
1989/1990 | Regular Season | 30 | 30 | 109 | 18 | 625 | 83 | 34 | 49 | 99 | 49,5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 28 | 80 | 108 | 5 | 1 | 40 | 38 | 21 | 140 | 0,641 | 19 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 51 | 0 | 190 | 32 | 22 | 17 | 34 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 21 | 81,0 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 60 | 0,716 | 1 | 0 | |
1990/1991 | Regular Season | 30 | 30 | 189 | 28 | 808 | 106 | 55 | 79 | 146 | 54,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 31 | 52 | 59,6 | 61 | 104 | 165 | 2 | 6 | 34 | 44 | 7 | 242 | 0,830 | 17 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 52 | 5 | 183 | 26 | 14 | 22 | 33 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 16 | 50,0 | 17 | 24 | 41 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 61 | 1,013 | -2 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 30 | 29 | 142 | 9 | 445 | 59 | 36 | 58 | 100 | 58,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 20 | 32 | 62,5 | 19 | 55 | 74 | 2 | 4 | 16 | 31 | 6 | 167 | 0,870 | 21 | 0 |
Play Off | 5 | 5 | 17 | 2 | 48 | 10 | 6 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0,718 | -1 | 0 | |
Floor Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 30 | 30 | 170 | 16 | 673 | 89 | 63 | 52 | 83 | 62,7 | 4 | 15 | 32 | 46,9 | 21 | 45 | 46,7 | 45 | 86 | 131 | 4 | 1 | 57 | 44 | 21 | 221 | 0,798 | 8 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 37 | 4 | 222 | 33 | 15 | 9 | 20 | 45,0 | 1 | 5 | 17 | 29,4 | 4 | 13 | 30,8 | 13 | 37 | 50 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 44 | 0,800 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 215 | 214 | 1215 | 126 | 4912 | 667 | 436 | 457 | 836 | 54,7 | 5 | 24 | 73 | 32,9 | 229 | 369 | 62,1 | 318 | 652 | 970 | 27 | 23 | 287 | 303 | 104 | 1578 | 0,821 | 120 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PD | 1° And 26/09/1993 | @ B. Sardegna SS | P | 6 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0,750 | 2 | 0 | |
PD | 2° And 03/10/1993 | Carife FE | P | 6 | 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0,857 | 1 | 0 | |
PD | 3° And 10/10/1993 | Francorosso TO | V | 14 | 42 | 3 | 7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1,333 | -1 | 0 | |
PD | 4° And 17/10/1993 | @ Elecon Desio | V | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 5° And 24/10/1993 | G. di Carnia UD | V | 4 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,000 | 1 | 0 | |
PD | 6° And 31/10/1993 | @ Teamsystem Fabr | P | 5 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,833 | 0 | 0 | |
PD | 7° And 07/11/1993 | Tonno Auriga TP | V | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1,000 | 3 | 0 | |
PD | 8° And 21/11/1993 | @ Olitalia SI | P | 18 | 30 | 4 | 4 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1,125 | 0 | 0 | |
PD | 9° And 28/11/1993 | Pulitalia VI | V | 7 | 29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0,933 | 1 | 0 | |
PD | 10° And 05/12/1993 | @ Newprint NA | P | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -2 | 0 | |
PD | 11° And 12/12/1993 | Teorematour MI | V | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0,700 | 0 | 0 | |
PD | 12° And 19/12/1993 | @ Pall. Pavia | V | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 13° And 22/12/1993 | Cagiva VA | V | 12 | 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0,960 | 0 | 0 | |
PD | 14° And 02/01/1994 | Telemarket FO | P | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,800 | 3 | 0 | |
PD | 15° And 09/01/1994 | @ Olio Monini RN | P | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0,154 | -4 | 0 | |
PD | 16° Rit 16/01/1994 | B. Sardegna SS | P | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 17° Rit 23/01/1994 | @ Carife FE | V | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 0 | |
PD | 18° Rit 30/01/1994 | @ Francorosso TO | P | 9 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1,800 | 5 | 0 | |
PD | 19° Rit 06/02/1994 | Elecon Desio | P | 12 | 25 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1,500 | 2 | 0 | |
PD | 20° Rit 13/02/1994 | @ G. di Carnia UD | P | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 21° Rit 20/02/1994 | Teamsystem Fabr | P | 9 | 23 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,125 | -2 | 0 | |
PD | 22° Rit 27/02/1994 | @ Tonno Auriga TP | P | 5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1,250 | 3 | 0 | |
PD | 23° Rit 06/03/1994 | Olitalia SI | V | 3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,667 | 4 | 0 | |
PD | 24° Rit 12/03/1994 | @ Pulitalia VI | V | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | 0 | |
PD | 25° Rit 20/03/1994 | Newprint NA | V | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0,667 | -2 | 0 | |
PD | 26° Rit 24/03/1994 | @ Teorematour MI | P | 4 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,727 | -2 | 0 | |
PD | 27° Rit 27/03/1994 | Pall. Pavia | V | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,714 | 0 | 0 | |
PD | 28° Rit 31/03/1994 | @ Cagiva VA | P | 8 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0,762 | -3 | 0 | |
PD | 29° Rit 02/04/1994 | @ Telemarket FO | V | 8 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1,333 | 3 | 0 | |
PD | 30° Rit 10/04/1994 | Olio Monini RN | V | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,778 | -2 | 0 | |
PD | 1° And 17/04/1994 | @ S. Clear Cantu' | V | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
PD | 2° And 21/04/1994 | Teamsystem Fabr | V | 7 | 31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0,933 | 1 | 0 | |
PD | 3° And 24/04/1994 | @ Francorosso TO | P | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,286 | 1 | 0 | |
PD | 4° And 28/04/1994 | @ Olitalia SI | P | 9 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,286 | 0 | 0 | |
PD | 5° And 01/05/1994 | Baker LI | V | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,500 | 1 | 0 | |
PD | 6° Rit 08/05/1994 | S. Clear Cantu' | P | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,250 | 0 | 0 | |
PD | 7° Rit 12/05/1994 | @ Teamsystem Fabr | P | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | -3 | 0 | |
PD | 8° Rit 15/05/1994 | Francorosso TO | P | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | 0 | 0 | |
PD | 9° Rit 19/05/1994 | Olitalia SI | P | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | |
PD | 10° Rit 22/05/1994 | @ Baker LI | P | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,500 | 1 | 0 | |
TOTALI | 18/22 | 20 | 207 | 895 | 122 | 78 | 61 | 103 | 59,2 | 5 | 20 | 49 | 40,8 | 25 | 58 | 43,1 | 58 | 123 | 181 | 7 | 2 | 68 | 51 | 25 | 265 | 0,799 | 8 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,6 | 0,5 | 5,2 | 22,4 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | - | 0,1 | 0,5 | 1,2 | - | 0,6 | 1,5 | - | 1,5 | 3,1 | 4,5 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 6,6 | 0,799 | 0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 18 | 42 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 22 | 2,500 | 5 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
34
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
10
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
11
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
40
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
26
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 16 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
29
|
|
Falli subiti | 7 |
3
|
|
Assist | 5 |
1
|
|
Palle Recuperate | 7 |
1
|
|
Palle Perse | 7 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
4
|
|
Stoppate Date | 2 |
4
|
|
Minuti giocati | 45 |
1
|
|
Valutazione | 27 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |