Stefano
Della Rosa

-
Stefano Della Rosa
Info Data di nascita: 16/10/1965
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Livorno

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Maltinti Pistoia
1987/1988 Regular Season 30 26 64 1 297 41 33 17 45 37,8 0 4 14 28,6 18 30 60,0 7 15 22 0 5 24 17 31 63 0,511 24 0
Play Out A1/A2 Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 31 26 64 1 297 41 33 17 45 37,8 0 4 14 28,6 18 30 60,0 7 15 22 0 5 24 17 31 63 0,590 24 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PT 1° And 27/09/1987 @ Standa RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 2° And 04/10/1987 Cuki Mestre V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
PT 3° And 07/10/1987 @ Facar PE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 4° And 11/10/1987 Alno Fabriano V 3 11 3 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0,500 0 0
PT 5° And 18/10/1987 @ Segafredo GO V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 6° And 25/10/1987 Spondilatte CR V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 7° And 01/11/1987 @ Jolly FO V 4 10 0 3 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1,000 0 0
PT 8° And 08/11/1987 Sharp M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 9° And 29/11/1987 @ Sabelli PSG V 2 13 0 2 0 2 0,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0,333 2 0
PT 10° And 06/12/1987 Annabella PV P 9 21 1 3 3 6 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 2 0 4 2 12 1,125 6 0
PT 11° And 13/12/1987 @ C. Riunite RE P 2 8 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2,000 1 0
PT 12° And 20/12/1987 Biklim RN P 2 16 4 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0,500 0 0
PT 13° And 23/12/1987 @ Dentigomma RI P 2 12 2 0 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 1 1 3 0 0,333 3 0
PT 14° And 27/12/1987 @ Yoga BO P 1 10 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0,250 -1 0
PT 15° And 30/12/1987 Fantoni UD V 1 3 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1,000 3 0
PT 16° Rit 03/01/1988 Standa RC P 10 22 5 1 2 4 50,0 0 2 3 66,7 0 1 0,0 2 3 5 0 0 2 2 1 8 1,053 1 0
PT 17° Rit 10/01/1988 @ Cuki Mestre P 6 10 1 3 2 3 66,7 0 0 1 0,0 2 3 66,7 0 0 0 0 0 1 2 1 7 0,923 2 0
PT 18° Rit 17/01/1988 Facar PE V 5 25 4 4 0 3 0,0 0 1 1 100,0 2 4 50,0 1 0 1 0 0 0 1 4 6 0,833 5 0
PT 19° Rit 24/01/1988 @ Alno Fabriano P 7 31 3 3 2 5 40,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 1 3 0 0 4 2 3 6 0,583 1 0
PT 20° Rit 31/01/1988 Segafredo GO P 0 26 5 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0,000 1 0
PT 21° Rit 07/02/1988 @ Spondilatte CR V 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 22° Rit 14/02/1988 Jolly FO P 2 6 1 1 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,500 -1 0
PT 23° Rit 21/02/1988 @ Sharp M.catini V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 24° Rit 28/02/1988 Sabelli PSG V 0 12 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 25° Rit 05/03/1988 @ Annabella PV P 0 11 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 26° Rit 13/03/1988 C. Riunite RE P 4 13 3 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 2,000 3 0
PT 27° Rit 20/03/1988 @ Biklim RN P 2 8 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 2,000 1 0
PT 28° Rit 27/03/1988 Dentigomma RI V 2 9 2 1 0 2 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,400 0 0
PT 29° Rit 30/03/1988 Yoga BO P 0 8 0 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 30° Rit 03/04/1988 @ Fantoni UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 1° And 10/04/1988 @ Annabella PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 13/18 1 64 297 41 33 17 45 37,8 0 4 14 28,6 18 30 60,0 7 15 22 0 5 24 17 31 63 0,590 24 0
MEDIE 0,5/0,7 0,0 2,5 11,4 1,6 1,3 0,7 1,7 - 0,0 0,2 0,5 - 0,7 1,2 - 0,3 0,6 0,8 0,0 0,2 0,9 0,7 1,2 2,4 0,590 0,9 0,0
HIGH - - 10 31 5 4 3 6 - 0 2 3 - 3 4 - 2 3 5 0 2 4 4 4 12 2,000 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
1
03/01/1988
Tiri da due realizzati 3
1
06/12/1987
Tiri da due tentati 6
1
06/12/1987
Tiri da due % 100,0
4
2/3
01/11/1987
Tiri da tre realizzati 2
1
03/01/1988
Tiri da tre tentati 3
2
03/01/1988
Tiri da tre % 100,0
1
2/3
03/01/1988
Tiri liberi realizzati 3
2
11/10/1987
Tiri liberi tentati 4
4
11/10/1987
Tiri liberi % 100,0
2
3/4
11/10/1987
Tiri totali realizzati 4
1
03/01/1988
Tiri totali tentati 8
1
24/01/1988
Tiri totali % 100,0
2
2/2
13/03/1988
Rimbalzi Offensivi 2
2
03/01/1988
Rimbalzi Difensivi 3
1
03/01/1988
Rimbalzi totali 5
1
03/01/1988
Falli fatti 5
2
03/01/1988
Falli subiti 4
1
17/01/1988
Assist 4
1
17/01/1988
Palle Recuperate 4
1
06/12/1987
Palle Perse 4
1
24/01/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 31
1
24/01/1988
Valutazione 12
1
06/12/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor