Andrea
Della Valentina
-

Info
Data di nascita: 03/11/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Sacile
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Sacile
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Aprimatic Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Serapide Pozzuoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 32 | 22 | 208 | 29 | 472 | 77 | 45 | 58 | 116 | 50,0 | 0 | 16 | 62 | 25,8 | 44 | 66 | 66,7 | 20 | 40 | 60 | 2 | 5 | 37 | 39 | 10 | 145 | 0,542 | 12 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 7 | 7 | 95 | 7 | 208 | 25 | 25 | 22 | 40 | 55,0 | 4 | 11 | 29 | 37,9 | 18 | 23 | 78,3 | 7 | 24 | 31 | 1 | 0 | 20 | 11 | 7 | 84 | 0,941 | -2 | 0 | |
1997/1998 | Regular Season | 27 | 18 | 70 | 1 | 229 | 44 | 20 | 16 | 42 | 38,1 | 0 | 7 | 27 | 25,9 | 17 | 22 | 77,3 | 5 | 28 | 33 | 0 | 1 | 19 | 20 | 11 | 59 | 0,431 | 12 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 70 | 49 | 373 | 37 | 912 | 148 | 90 | 96 | 198 | 48,5 | 4 | 34 | 118 | 28,8 | 79 | 111 | 71,2 | 32 | 92 | 124 | 3 | 6 | 76 | 70 | 28 | 288 | 0,726 | 22 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 1° And 21/09/1997 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 2° And 28/09/1997 | Faber Fabriano | V | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | |
PZZ | 3° And 05/10/1997 | @ Juve Caserta | P | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
PZZ | 4° And 12/10/1997 | Cirio AV | P | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1,250 | 6 | 0 | |
PZZ | 5° And 19/10/1997 | @ Dinamica GO | P | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,375 | -2 | 0 | |
PZZ | 6° And 26/10/1997 | Bini Viaggi LI | V | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,571 | 1 | 0 | |
PZZ | 7° And 30/10/1997 | @ Casetti Imola | P | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,222 | -4 | 0 | |
PZZ | 9° And 09/11/1997 | @ C. Montana FO | P | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,600 | -1 | 0 | |
PZZ | 10° And 16/11/1997 | P. Baronia NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 11° And 23/11/1997 | @ Sicc Jesi | P | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 12° And 07/12/1997 | @ Snai M.catini | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 14° Rit 21/12/1997 | B. Sardegna SS | V | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0,250 | 6 | 0 | |
PZZ | 16° Rit 11/01/1998 | Juve Caserta | V | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | |
PZZ | 17° Rit 18/01/1998 | @ Cirio AV | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 19° Rit 29/01/1998 | @ Bini Viaggi LI | P | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,000 | -1 | 0 | |
PZZ | 20° Rit 01/02/1998 | Casetti Imola | V | 9 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,286 | 2 | 0 | |
PZZ | 22° Rit 15/02/1998 | C. Montana FO | P | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | |
PZZ | 23° Rit 22/02/1998 | @ P. Baronia NA | P | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
PZZ | 24° Rit 05/03/1998 | Sicc Jesi | P | 9 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,818 | 1 | 0 | |
PZZ | 25° Rit 08/03/1998 | Snai M.catini | P | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0,778 | 2 | 0 | |
PZZ | 26° Rit 15/03/1998 | @ Genertel TS | P | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 27° 2°fas 22/03/1998 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 28° 2°fas 29/03/1998 | C. Montana FO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 30° 2°fas 05/04/1998 | Genertel TS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 31° 2°fas 11/04/1998 | @ Faber Fabriano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 32° 2°fas 16/04/1998 | @ P. Baronia NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 33° 2°fas 19/04/1998 | Casetti Imola | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 7/20 | 1 | 70 | 229 | 44 | 20 | 16 | 42 | 38,1 | 0 | 7 | 27 | 25,9 | 17 | 22 | 77,3 | 5 | 28 | 33 | 0 | 1 | 19 | 20 | 11 | 59 | 0,647 | 12 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/1,1 | 0,1 | 3,9 | 12,7 | 2,4 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | - | 0,0 | 0,4 | 1,5 | - | 0,9 | 1,2 | - | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 3,3 | 0,647 | 0,7 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 14 | 24 | 5 | 4 | 4 | 10 | - | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1,500 | 6 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 19 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 11 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
|
Tiri totali realizzati | 6 |
4
|
|
Tiri totali tentati | 15 |
1
|
|
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
3
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
7
|
|
Falli subiti | 8 |
1
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 8 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 19 |
2
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |