Regular Season A 2014 10° Giornata 04/04/2015 - 20:30 - Palazzo dello Sport
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acea Roma | 15 | 22 | 16 | 28 | |||
Sidigas Avellino | 19 | 15 | 15 | 23 |
Arbitri: TAURINO P. - BETTINI G. - MORELLI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Acea Roma
Allenatore: Dalmonte Luca
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
16
REALI Marco
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
14 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,273 | 3 | |||
9 | 29 | 5 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0,900 | 22 | |||
7 | 26 | 3 | 5 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,636 | -6 | |||
15 | 22 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,500 | 7 | |||
3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,000 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | -7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
14 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1,167 | 12 | |||
53
EBI Ndudi
|
19 | 27 | 1 | 5 | 9 | 15 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 0,905 | 16 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 81 | 200 | - | 19 | 20 | 19 | 40 | 47,5 | 1 | 10 | 21 | 47,6 | 13 | 18 | 72,2 | 16 | 24 | 40 | 5 | 2 | 13 | 5 | 17 | 97 | 1,054 | - |
Sidigas Avellino
Allenatore: Vitucci Francesco
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,625 | -1 | |||
11 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,846 | -17 | |||
3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0,500 | 1 | |||
10 | 27 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,833 | -7 | |||
21 | 32 | 1 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 1,400 | -9 | |||
2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,000 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,250 | 1 | |||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | -6 | |||
7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,636 | -12 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 72 | 200 | - | 20 | 18 | 18 | 40 | 45,0 | 2 | 7 | 17 | 41,2 | 15 | 19 | 78,9 | 9 | 18 | 27 | 2 | 5 | 11 | 2 | 17 | 66 | 1,032 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Acea Roma
Sidigas Avellino
Acea Roma
81
72
0 minuti
10
20
30 40
Sidigas Avellino