Regular Season A 2008 15° Giornata - Ritorno 10/05/2009 - 18:15 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Fortezza Bologna | 16 | 25 | 17 | 14 | 13 | |||
Benetton Treviso | 11 | 16 | 20 | 25 | 18 |
Arbitri: SAHIN T. - GIANSANTI M. - SEGHETTI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 36 | 4 | 7 | 4 | 11 | 36,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 14,3 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0,460 | 2 | |||
0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0,000 | -6 | |||
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | -9 | |||
11
BOYKINS Earl
|
23 | 37 | 1 | 7 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 11 | 81,8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1,120 | 5 | ||
10 | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,830 | -3 | |||
3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,750 | -7 | |||
22 | 35 | 4 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 1,100 | -17 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,200 | 12 | |||
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,670 | -2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | 8 | - | - | |
TOTALI | 85 | 225 | - | 25 | 26 | 18 | 38 | 47,4 | 1 | 10 | 24 | 41,7 | 19 | 32 | 59,4 | 11 | 33 | 44 | 2 | 2 | 20 | 17 | 12 | 94 | 0,891 | - |
Benetton Treviso
Allenatore: Mahmuti Oktay
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
3 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0,500 | 2 | |||
2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,500 | -15 | |||
0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 15 | |||
16 | 24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0,970 | 13 | |||
4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0,500 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1,140 | -9 | |||
14
NEAL Gary
|
13 | 32 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,870 | -3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
20 | 35 | 3 | 9 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 14 | 71,4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | 1,000 | 14 | |||
19
RENZI Andrea
|
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | -4 | ||
22 | 29 | 4 | 2 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1,290 | 17 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 6 | - | - | |
TOTALI | 90 | 225 | - | 26 | 25 | 24 | 43 | 55,8 | 1 | 6 | 30 | 20,0 | 24 | 29 | 82,8 | 11 | 29 | 40 | 2 | 2 | 16 | 20 | 13 | 104 | 0,974 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
La Fortezza Bologna
Benetton Treviso
La Fortezza Bologna
Benetton Treviso
La Fortezza Bologna
85
90
0 minuti
10
20
30 40
Benetton Treviso